Січень 2022 р
№ з/п | Найменування платежу | Сума, грн. |
1 | Заробітна плата тех.персонал пед.працівники | 207 173,60 767 138,96 |
2 | Нарахування на заробітну плату тех.персонал пед.працівники | 48 934,65 167 706,29 |
3 | Електроенергія | ————- |
4 | Водопостачання | ————- |
5 | Опалення | 53 223,22 |
6 | Вивіз сміття | ————- |
Всього: | 1 244 176,72 грн. |
Бюджетні кошти:
№ | Витрати | Благодійні внески |
1 | Ламінатор- 3 шт. | 1 320,00 грн. |
2 | Ноутбук-6шт. | 109,80 грн. |
3 | Фонтан для пиття-1шт. | 34 900 грн. |
4 | Комплект засобів та обладнання для кабінету хімії | 350 000 грн. |
5 | Комплект засобів та обладнання для СТЕМ лабораторії (фото-відео) | 1 215 000 грн. |
Всього: | 1 601 329, 80грн. |
Кошти зі спеціального рахунку закладу:
№ | Витрати | Благодійні внески |
1 | Ноутбуки – 2 шт. | 36 000 грн. |
2 | Принтер-1шт. | 8 400 грн. |
3 | Ноутбук DEO-1 шт. | 24 000 грн. |
4 | Проектор-2 шт. | 33 840 грн. |
5 | Інтерактивна дошка-1 шт. | 23 520 грн. |
Всього: | 125 760 грн. |
Грудень 2021 р.
№ з/п | Найменування платежу | Сума, грн. |
1 | Заробітна плата тех.персонал пед.працівники | 250 686,09 971 621,65 |
2 | Нарахування на заробітну плату тех.персонал пед.працівники | 60062, 17 211 069,44 |
3 | Електроенергія | 27 703,46 |
4 | Водопостачання | 22 932, 36 |
5 | Опалення | 261 179, 48 |
6 | Вивіз сміття | 2005,31 |
7 | Інтернет | ————– |
8 | інші послуги | 14 263, 39 |
Всього: | 1 821 523,35 грн. |
Листопад 2021 р.
№ з/п | Найменування платежу | Сума, грн. |
1 | Заробітна плата тех.персонал пед.працівники | 179 224,61 1084 668, 79 |
2 | Нарахування на заробітну плату тех.персонал пед.працівники | 42 731,18 241 595,49 |
3 | Електроенергія | 11 552,51 |
4 | Водопостачання | 4 635, 72 |
5 | Опалення | ————- |
6 | Вивіз сміття | 1 289, 60 |
7 | Інші послуги | 2 762, 41 |
Всього: | 1 568 460, 31 грн. |
Придбання за бюджетні кошти
№ | Витрати | Благодійні внески |
1 | Персональний комп’ютер форм-фактор ноутбук DeII Latitude 3510 – 2шт. | 36 000,00 грн. |
Всього: | 36000, 00 грн. |
Жовтень 2021 р.
№ з/п | Найменування платежу | Сума, грн. |
1 | Заробітна плата тех.персонал пед.працівники | 139 480,41 757 174,17 |
2 | Нарахування на заробітну плату тех.персонал пед.працівники | 30 715,41 168 018,19 |
3 | Електроенергія | 2 930,49 |
4 | Водопостачання | ————- |
5 | Опалення | ————- |
6 | Вивіз сміття | 1289,60 |
7 | Інші послуги | 1814,96 |
Всього: | 1 101 423, 23 грн. |
Вересень 2021 р
№ з/п | Найменування платежу | Сума, грн. |
1 | Заробітна плата тех.персонал пед.працівники | 137 314,69 830 630,24 |
2 | Нарахування на заробітну плату тех.персонал пед.працівники | 31 523,52 182 866,71 |
3 | Електроенергія | 671,57 |
4 | Водопостачання | 2 493,94 |
5 | Опалення | ————- |
6 | Вивіз сміття | 773,76 |
7 | Інтернет | ————– |
8 | інші послуги | 1 814,96 |
Всього: | 1 188 089,39 грн. |